达实智能002421行情价格
实时价格:2.86 涨跌幅:-0.04 (-1.38%) 今日开盘价格:2.88 最高:2.90 最低:2.82 昨天收盘价格:2.90 成交量:14534998.00手 成交额:41569300.00达实智能002421行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









达实智能002421近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-17 | -691.5512万元 | -288.2465万元 | -254.2196万元 | -149.0851万元 | 0万元 | 4156万元 | -1.379% |
2022-06-16 | 586.7739万元 | 502.2888万元 | -12.1118万元 | 96.5969万元 | 0万元 | 4671万元 | 0.346% |
2022-06-15 | 1889.6328万元 | 455.3044万元 | 447.8389万元 | 986.4895万元 | 0万元 | 7827万元 | 2.120% |
2022-06-14 | -928.068万元 | -104.64075万元 | -336.69525万元 | -486.732万元 | 0万元 | 4945万元 | -0.352% |
2022-06-13 | -495.5792万元 | -76.9223万元 | -315.4021万元 | -103.2548万元 | 0万元 | 3741万元 | 0.000% |
2022-06-10 | -897.5214万元 | -685.41285万元 | -328.90285万元 | 116.7943万元 | 0万元 | 3204万元 | 0.709% |
2022-06-09 | -1766.6452万元 | -826.1445万元 | -189.6883万元 | -750.8124万元 | 0万元 | 4794万元 | -2.759% |
2022-06-08 | 315.0318万元 | 544.6963万元 | -115.9043万元 | -113.7602万元 | 0万元 | 5118万元 | 0.346% |
2022-06-07 | -962.0024万元 | -506.13645万元 | -452.74335万元 | -3.1226万元 | 0万元 | 4133万元 | -1.027% |
2022-06-06 | 1069.1668万元 | 1056.9352万元 | -22.438万元 | 34.6696万元 | 0万元 | 5487万元 | 1.389% |
2022-06-02 | -200.0664万元 | -115.6145万元 | -187.8441万元 | 103.3922万元 | 0万元 | 4590万元 | 0.348% |
2022-06-01 | -297.72万元 | 125.7294万元 | -216.6621万元 | -206.7873万元 | 0万元 | 5526万元 | 0.000% |
2022-05-31 | 144.6504万元 | -133.47085万元 | -160.47475万元 | 438.596万元 | 0万元 | 4440万元 | 1.773% |
2022-05-30 | -907.0536万元 | -437.8837万元 | -240.7187万元 | -228.4512万元 | 0万元 | 3615万元 | -0.704% |
合计 | -3140.9517万元 | -489.5183万元 | -2385.9663万元 | -265.4671万元 | 0万元 |
002421达实智能财务分析
达实智能(002421)利润分配
达实智能(002421)现金流量
达实智能(002421)资产与负债
(责任编辑:陈亦菲)
声明:「今日讲解」达实智能002421股吧,是股富网搜集而来,由编辑:陈亦菲、陈亦菲整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关