天津普林002134行情价格
实时价格:9.36 涨跌幅:0.09 (0.97%) 今日开盘价格:9.22 最高:9.37 最低:9.09 昨天收盘价格:9.27 成交量:1704400.00手 成交额:15750582.00天津普林002134行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









天津普林002134近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-17 | 344.6066万元 | 174.9844万元 | 169.6222万元 | 0万元 | 0万元 | 1575万元 | 0.971% |
2022-06-16 | 145.98795万元 | 90.465425万元 | 55.522525万元 | 0万元 | 0万元 | 1806万元 | -0.108% |
2022-06-15 | -166.0634万元 | -251.2175万元 | -112.459万元 | 197.6131万元 | 0万元 | 2024万元 | -1.903% |
2022-06-14 | -290.7596万元 | -179.0671万元 | -111.6925万元 | 0万元 | 0万元 | 1620万元 | -0.421% |
2022-06-13 | 54.6195万元 | -9.2605万元 | 63.88万元 | 0万元 | 0万元 | 1258万元 | 0.211% |
2022-06-10 | 146.7937万元 | 85.4587万元 | 61.335万元 | 0万元 | 0万元 | 956万元 | 0.637% |
2022-06-09 | -260.6636万元 | -306.2482万元 | 45.5846万元 | 0万元 | 0万元 | 1311万元 | -2.282% |
2022-06-08 | -187.6227万元 | -54.032万元 | -133.5907万元 | 0万元 | 0万元 | 1602万元 | -0.104% |
2022-06-07 | -79.8371万元 | -69.7154万元 | -10.1217万元 | 0万元 | 0万元 | 2266万元 | -1.831% |
2022-06-06 | -218.874万元 | -57.7688万元 | -456.6124万元 | 295.5072万元 | 0万元 | 3512万元 | -0.607% |
2022-06-02 | -947.8586万元 | -7.4168万元 | -421.3258万元 | -519.116万元 | 0万元 | 7740万元 | 5.101% |
2022-06-01 | -1.4464万元 | 28.5715万元 | -30.0179万元 | 0万元 | 0万元 | 1667万元 | 2.172% |
2022-05-31 | 563.1318万元 | 344.7235万元 | 218.4083万元 | 0万元 | 0万元 | 2300万元 | 2.447% |
2022-05-30 | 109.7091万元 | 71.6626万元 | 38.0465万元 | 0万元 | 0万元 | 1389万元 | 1.582% |
合计 | -788.27675万元 | -138.860175万元 | -623.420875万元 | -25.9957万元 | 0万元 |
002134天津普林财务分析
天津普林(002134)利润分配
天津普林(002134)现金流量
天津普林(002134)资产与负债
(责任编辑:寄文)
声明:「股市快讯」天津普林002134股吧,是股富网搜集而来,由编辑:寄文、寄文整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关