聚力文化002247行情价格
实时价格:2.48 涨跌幅:-0.04 (-1.59%) 今日开盘价格:2.51 最高:2.52 最低:2.45 昨天收盘价格:2.52 成交量:8796600.00手 成交额:21834980.00聚力文化002247行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









聚力文化002247近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-17 | -564.6807万元 | -251.7919万元 | -134.0939万元 | -178.7949万元 | 0万元 | 2183万元 | -1.587% |
2022-06-16 | 830.7545万元 | 544.8989万元 | 175.0892万元 | 110.7664万元 | 0万元 | 3254万元 | 3.279% |
2022-06-15 | 47.029万元 | 45.2274万元 | 1.8016万元 | 0万元 | 0万元 | 2244万元 | 0.000% |
2022-06-14 | 97.165万元 | 161.6817万元 | -136.7661万元 | 72.2494万元 | 0万元 | 2891万元 | 0.000% |
2022-06-13 | -652.33万元 | -506.9031万元 | -145.4269万元 | 0万元 | 0万元 | 2451万元 | -1.613% |
2022-06-10 | -195.0396万元 | -131.9209万元 | -63.1187万元 | 0万元 | 0万元 | 1487万元 | 0.000% |
2022-06-09 | -631.9344万元 | -287.4049万元 | -344.5295万元 | 0万元 | 0万元 | 2263万元 | -1.976% |
2022-06-08 | -399.4126万元 | -181.5179万元 | -102.1729万元 | -115.7218万元 | 0万元 | 2872万元 | -0.784% |
2022-06-07 | -351.4994万元 | -164.1959万元 | -187.3035万元 | 0万元 | 0万元 | 2035万元 | -0.391% |
2022-06-06 | 194.5579万元 | -62.1378万元 | 46.0891万元 | 210.6066万元 | 0万元 | 2256万元 | 0.787% |
2022-06-02 | -516.775万元 | -183.185万元 | -333.59万元 | 0万元 | 0万元 | 2012万元 | -0.781% |
2022-06-01 | 169.3408万元 | -13.9299万元 | 183.2707万元 | 0万元 | 0万元 | 2075万元 | 0.392% |
2022-05-31 | 57.0926万元 | 52.756万元 | 4.3366万元 | 0万元 | 0万元 | 1764万元 | 0.000% |
2022-05-30 | -97.2701万元 | 72.2679万元 | -169.538万元 | 0万元 | 0万元 | 1631万元 | 0.000% |
合计 | -2013.002万元 | -906.1554万元 | -1205.9523万元 | 99.1057万元 | 0万元 |
002247聚力文化财务分析
聚力文化(002247)利润分配
聚力文化(002247)现金流量
聚力文化(002247)资产与负债
(责任编辑:陈汉玮)
声明:「今日股市」聚力文化002247股吧,是股富网搜集而来,由编辑:陈汉玮、陈汉玮整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关